11月11日 今天 · 海南儋州实况 24℃
儋州天气儋州15天天气预报
⛅
18~29℃
多云东南风 1级 · 湿度51%
空气质量29 · 优
紫外线强
风向风力东南风 1级
日出07:46
日落17:23
相对湿度51%
🌤 儋州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | ⛅多云 | 29℃ / 18℃ | 东南风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌫️雾 | 27℃ / 18℃ | 东南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 29℃ / 18℃ | 东南风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | ☀️晴 | 26℃ / 20℃ | 东风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 27℃ / 19℃ | 东风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️小雨 | 27℃ / 17℃ | 西北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️小雨 | 27℃ / 17℃ | 西南风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | 28℃ / 17℃ | 东北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 26℃ / 19℃ | 东南风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 25℃ / 18℃ | 南风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 27℃ / 17℃ | 东风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️小雨 | 28℃ / 16℃ | 东南风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 28℃ / 16℃ | 西南风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 28℃ / 16℃ | 东北风 1级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅多云 | 28℃ / 16℃ | 西风 1级 |
儋州生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东南风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 51%)
🌿空气指数优
城市天气导航